Car Insurance Rates by State
Estimated annual full-coverage premium for a 35-year-old driver with a clean record, in all 50 states and the District of Columbia.
Advertisement
Advertisement
| State | Full coverage / yr | Minimum limits | Cities priced |
|---|---|---|---|
| Alabama | $1,970 | 25/50/25 | 43 |
| Alaska | $1,659 | 50/100/25 | 5 |
| Arizona | $2,622 | 25/50/15 | 49 |
| Arkansas | $2,037 | 25/50/25 | 26 |
| California | $2,932 | 30/60/15 | 395 |
| Colorado | $2,744 | 25/50/15 | 43 |
| Connecticut | $1,942 | 25/50/25 | 65 |
| Delaware | $2,217 | 25/50/10 | 5 |
| District of Columbia | $2,263 | 25/50/10 | 20 |
| Florida | $3,509 | PD 10k | 245 |
| Georgia | $2,438 | 25/50/25 | 76 |
| Hawaii | $1,408 | 20/40/10 | 29 |
| Idaho | $1,381 | 25/50/15 | 17 |
| Illinois | $2,005 | 25/50/20 | 167 |
| Indiana | $1,671 | 25/50/25 | 61 |
| Iowa | $1,563 | 20/40/15 | 30 |
| Kansas | $2,004 | 25/50/25 | 25 |
| Kentucky | $2,429 | 25/50/25 | 36 |
| Louisiana | $3,513 | 15/30/25 | 30 |
| Maine | $1,115 | 50/100/25 | 14 |
| Maryland | $2,212 | 30/60/15 | 102 |
| Massachusetts | $1,657 | 20/40/5 | 129 |
| Michigan | $3,136 | 50/100/10 | 78 |
| Minnesota | $1,962 | 30/60/10 | 73 |
| Mississippi | $1,935 | 25/50/25 | 29 |
| Missouri | $2,188 | 25/50/25 | 54 |
| Montana | $1,969 | 25/50/20 | 7 |
| Nebraska | $2,024 | 25/50/25 | 12 |
| Nevada | $3,231 | 25/50/20 | 20 |
| New Hampshire | $1,286 | 25/50/25 | 14 |
| New Jersey | $1,950 | 25/50/25 | 126 |
| New Mexico | $2,094 | 25/50/10 | 15 |
| New York | $3,927 | 25/50/10 | 149 |
| North Carolina | $1,620 | 50/100/50 | 63 |
| North Dakota | $1,486 | 25/50/25 | 9 |
| Ohio | $1,495 | 25/50/25 | 127 |
| Oklahoma | $2,446 | 25/50/25 | 33 |
| Oregon | $1,880 | 25/50/20 | 45 |
| Pennsylvania | $2,144 | 15/30/5 | 54 |
| Rhode Island | $2,494 | 25/50/25 | 23 |
| South Carolina | $2,217 | 25/50/25 | 34 |
| South Dakota | $1,864 | 25/50/25 | 6 |
| Tennessee | $1,900 | 25/50/25 | 43 |
| Texas | $2,755 | 30/60/25 | 187 |
| Utah | $1,928 | 30/65/25 | 49 |
| Vermont | $1,151 | 25/50/10 | 4 |
| Virginia | $1,852 | 30/60/25 | 84 |
| Washington | $1,748 | 25/50/10 | 91 |
| West Virginia | $1,690 | 25/50/25 | 11 |
| Wisconsin | $1,558 | 25/50/10 | 55 |
| Wyoming | $1,635 | 25/50/20 | 6 |
Advertisement
Advertisement